E VI | tillbaka till farfar | E VII | E VIII | E IX | E X |
E XI |
|||||
E VI 36 | VI 36 (E) Ingel Matsson f. / -1714 Hoting, Fjällsjö (Y) d.24/2-1788 Sunnansjö, Fjällsjö (Y) |
E VII 2 | Mats
Jonsson f. / - Kläppsjö, Anundsjö (Y) d. / -1720 Hoting, Fjällsjö (Y) |
E VIII 4 | Jon Jonsson f. / - d. / - |
E IX 08 | E X 16 | E XI 32 (A) | |||
E XI 33 (B) | |||||||||||
E X 17 | E XI 34 (C) | ||||||||||
E XI 35 (D) | |||||||||||
E IX 09 | E X 18 | E XI 36 (E) | |||||||||
E XI 37 (F) | |||||||||||
E X 19 | E XI 38 (G) | ||||||||||
E XI 39 (H) | |||||||||||
E VIII 5 | ____ Henriksdotter f. / - Ruske, Junsele (Y) d. / - |
E IX 10 | E X 20 | E XI 40 (I) | |||||||
E XI 41 (J) | |||||||||||
E X 21 | E XI 42 (K) | ||||||||||
E XI 43 (L) | |||||||||||
E IX 11 | E X 22 | E XI 44 (M) | |||||||||
E XI 45 (N) | |||||||||||
E X 23 | E XI 46 (O) | ||||||||||
E XI 47 (P) | |||||||||||
E VII 3 | Brita Olofsdotter f. / -1678 Hoting, Fjällsjö (Y) d.16/3-1750 Sunnansjö, Fjällsjö (Y) |
E VIII 6 | Olof Månsson f. / - Hoting, Fjällsjö (Y) d. / - |
E IX 12 | Måns Olofsson f. / - d. / - |
E X 24 | vem ? | E XI 48 (Q) | |||
E XI 49 (R) | |||||||||||
E X 25 | vem ? | E XI 50 (S) | |||||||||
E XI 51 (T) | |||||||||||
E IX 13 | vem ? | E X 26 | E XI 52 (U) | ||||||||
E XI 53 (V) | |||||||||||
E X 27 | E XI 54 (W) | ||||||||||
E XI 55 (X) | |||||||||||
E VIII 7 | vem ? | E IX 14 | E X 28 | E XI 56 (Y) | |||||||
E XI 57 (Z) | |||||||||||
E X 29 | E XI 58 (1) | ||||||||||
E XI 59 (2) | |||||||||||
E IX 15 | E X 30 | E XI 60 (3) | |||||||||
E XI 61 (4) | |||||||||||
E X 31 | E XI 62 (5) | ||||||||||
E XI 63 (6) |