I VI | tillbaka till farfar | I VII | I VIII | I IX | I X |
I XI |
|||||
I VI 40 | VI 40 (I) Jonas Flemström f.8/2-1751 Graninge bruk (Y) d.7/3-1831 Graninge bruk (Y) |
I VII 2 | Lars
Flemström f. / -1714 Graninge bruk, Graninge (Y) d. före 1788 Graninge bruk, Graninge (Y) |
I VIII 4 | Anders Flemström f. / -1682 d.14/2-1748 Grannige bruk, Graninge (Y) (= J VIII 6) |
I IX 08 | I X 16 | I XI 32 (A) | |||
I XI 33 (B) | |||||||||||
I X 17 | I XI 34 (C) | ||||||||||
I XI 35 (D) | |||||||||||
I IX 09 | I X 18 | I XI 36 (E) | |||||||||
I XI 37 (F) | |||||||||||
I X 19 | I XI 38 (G) | ||||||||||
I XI 39 (H) | |||||||||||
I VIII 5 | Brita Kajsa Rosenberg f. / - d.15/10-1758 Grannige bruk, Graninge (Y) (= J VIII 7) |
I IX 10 | I X 20 | I XI 40 (I) | |||||||
I XI 41 (J) | |||||||||||
I X 21 | I XI 42 (K) | ||||||||||
I XI 43 (L) | |||||||||||
I IX 11 | I X 22 | I XI 44 (M) | |||||||||
I XI 45 (N) | |||||||||||
I X 23 | I XI 46 (O) | ||||||||||
I XI 47 (P) | |||||||||||
I VII 3 | Margareta
Eriksdotter f. / -1711 d.20/2-1788 Graninge bruk, Graninge (Y) |
I VIII 6 | I IX 12 | I X 24 | I XI 48 (Q) | ||||||
I XI 49 (R) | |||||||||||
I X 25 | I XI 50 (S) | ||||||||||
I XI 51 (T) | |||||||||||
I IX 13 | I X 26 | I XI 52 (U) | |||||||||
I XI 53 (V) | |||||||||||
I X 27 | I XI 54 (W) | ||||||||||
I XI 55 (X) | |||||||||||
I VIII 7 | I IX 14 | I X 28 | I XI 56 (Y) | ||||||||
I XI 57 (Z) | |||||||||||
I X 29 | I XI 58 (1) | ||||||||||
I XI 59 (2) | |||||||||||
I IX 15 | I X 30 | I XI 60 (3) | |||||||||
I XI 61 (4) | |||||||||||
I X 31 | I XI 62 (5) | ||||||||||
I XI 63 (6) |