K VI | tillbaka till farfar | K VII | K VIII | K IX | K X |
K XI |
|||||
K VI 42 | VI 42 (K) Tobias Angermund f.11/11-1751 Graninge bruk (Y) d.29/5-1816 Graninge bruk (Y) |
K VII 2 | Johan
Angermund f. / - Remscheid, Tyskland (Ge) d. / -1778 Graninge bruk, Graninge (Y) |
K VIII 4 | K IX 08 | K X 16 | K XI 32 (A) | ||||
K XI 33 (B) | |||||||||||
K X 17 | K XI 34 (C) | ||||||||||
K XI 35 (D) | |||||||||||
K IX 09 | K X 18 | K XI 36 (E) | |||||||||
K XI 37 (F) | |||||||||||
K X 19 | K XI 38 (G) | ||||||||||
K XI 39 (H) | |||||||||||
K VIII 5 | K IX 10 | K X 20 | K XI 40 (I) | ||||||||
K XI 41 (J) | |||||||||||
K X 21 | K XI 42 (K) | ||||||||||
K XI 43 (L) | |||||||||||
K IX 11 | K X 22 | K XI 44 (M) | |||||||||
K XI 45 (N) | |||||||||||
K X 23 | K XI 46 (O) | ||||||||||
K XI 47 (P) | |||||||||||
K VII 3 | Katarina
Lisa Rüggeberg f. / -1712 d.24/3-1789 Graninge bruk, Graninge (Y) |
K VIII 6 | K IX 12 | K X 24 | K XI 48 (Q) | ||||||
K XI 49 (R) | |||||||||||
K X 25 | K XI 50 (S) | ||||||||||
K XI 51 (T) | |||||||||||
K IX 13 | K X 26 | K XI 52 (U) | |||||||||
K XI 53 (V) | |||||||||||
K X 27 | K XI 54 (W) | ||||||||||
K XI 55 (X) | |||||||||||
K VIII 7 | K IX 14 | K X 28 | K XI 56 (Y) | ||||||||
K XI 57 (Z) | |||||||||||
K X 29 | K XI 58 (1) | ||||||||||
K XI 59 (2) | |||||||||||
K IX 15 | K X 30 | K XI 60 (3) | |||||||||
K XI 61 (4) | |||||||||||
K X 31 | K XI 62 (5) | ||||||||||
K XI 63 (6) |