D VI | tillbaka till farmor | D VII | B VIII | B IX | B X |
B XI |
|||||
D VI 35 | VI 35 (D) Barbro Eskilsdotter f. / -1731 Böle, Graninge (Y) d.4/7-1817 Sunne, Graninge (Y) |
D VII 2 | B VIII 4 | B IX 08 | B X 16 | B XI 32 (A) | |||||
B XI 33 (B) | |||||||||||
B X 17 | B XI 34 (C) | ||||||||||
B XI 35 (D) | |||||||||||
B IX 09 | B X 18 | B XI 36 (E) | |||||||||
B XI 37 (F) | |||||||||||
B X 19 | B XI 38 (G) | ||||||||||
B XI 39 (H) | |||||||||||
B VIII 5 | B IX 10 | B X 20 | B XI 40 (I) | ||||||||
B XI 41 (J) | |||||||||||
B X 21 | B XI 42 (K) | ||||||||||
B XI 43 (L) | |||||||||||
B IX 11 | B X 22 | B XI 44 (M) | |||||||||
B XI 45 (N) | |||||||||||
B X 23 | B XI 46 (O) | ||||||||||
B XI 47 (P) | |||||||||||
D VII 3 | B VIII 6 | B IX 12 | B X 24 | B XI 48 (Q) | |||||||
B XI 49 (R) | |||||||||||
B X 25 | B XI 50 (S) | ||||||||||
B XI 51 (T) | |||||||||||
B IX 13 | B X 26 | B XI 52 (U) | |||||||||
B XI 53 (V) | |||||||||||
B X 27 | B XI 54 (W) | ||||||||||
B XI 55 (X) | |||||||||||
B VIII 7 | B IX 14 | B X 28 | B XI 56 (Y) | ||||||||
B XI 57 (Z) | |||||||||||
B X 29 | B XI 58 (1) | ||||||||||
B XI 59 (2) | |||||||||||
B IX 15 | B X 30 | B XI 60 (3) | |||||||||
B XI 61 (4) | |||||||||||
B X 31 | B XI 62 (5) | ||||||||||
B XI 63 (6) |